Company Directory

Found 1,184,239 companies. Page 309 of 59212.
Company Name Registration Date Paid-up Capital
A2K NEXTGEN EDUCATION PRIVATE LIMITED 2024-09-07 ₹100,000.00
A2K REALTY PRIVATE LIMITED 2022-07-13 ₹100,000.00
A2K SECURE SYSTEMS PRIVATE LIMITED 2025-03-22 ₹100,000.00
A2K SOFT PRIVATE LIMITED 2016-05-05 ₹100,000.00
A2KIND INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 2021-01-12 ₹100,000.00
A2M BUILDERS PRIVATE LIMITED 2015-01-19 ₹150,000.00
A2M CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED 2025-02-24 ₹800,000.00
A2M FORTUNE PRIVATE LIMITED 2023-04-24 ₹600,000.00
A2M TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 2015-01-28 ₹100,000.00
A2M VENTURES PRIVATE LIMITED 2016-07-21 ₹100,000.00
A2M2 MANAGEMENT PRIVATE LIMITED 2022-08-13 ₹100,000.00
A2MAC1 INDIA PRIVATE LIMITED 2016-02-12 ₹8,517,540.00
A2MR SERVICES PRIVATE LIMITED 2022-12-27 ₹300,000.00
A2N AIRCON SERVICES PRIVATE LIMITED 2024-10-18 ₹100,000.00
A2N BROADCASTING PRIVATE LIMITED 2015-03-17 ₹100,000.00
A2N ELECTROTECH INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 2014-12-24 ₹100,000.00
A2N INFOTECH PRIVATE LIMITED 2014-12-18 ₹1,000,000.00
A2N LOGISTICS PRIVATE LIMITED 2024-06-23 ₹100,000.00
A2N TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 2016-04-29 ₹500,000.00
A2NEX INFRA PROJECT PRIVATE LIMITED 2025-02-15 ₹100,000.00